Sama se vyčistí
Patentované samočištění vnitřní jednotky odstraňuje prach z výměníku, takže z klimatizace proudí čistší vzduch.
Ověřená volba pro každý domov
Spolehlivá klimatizace s filtrací 4 v 1, plazmovým ionizátorem a samočištěním. Jako jediná řada nabízí i výkon 6,3 kW pro velké obývací pokoje a kanceláře.
BytRodinný důmKancelář

Patentované samočištění vnitřní jednotky odstraňuje prach z výměníku, takže z klimatizace proudí čistší vzduch.
Horizontální i vertikální lamely řídí samostatné motory (4D). Vzduch se v místnosti lépe rozvádí a teplota je rovnoměrná.
Filtr 4 v 1 s vitamínem C, ionty stříbra, katechinem a HEPA, k tomu plazmový ionizátor a ochrana proti plísním.
Wi‑Fi a hlasové ovládání přes aplikaci ConnectLife, funkce SMART, SUPER a I FEEL a 24h časovač.

Ovládání z telefonu odkudkoli

Stačí říct, co chcete

Odstraňuje pachy

Čtyřstupňová filtrace

Pohlcuje pachy

Teplota měřená tam, kde sedíte

Rychle zchladí i zahřeje

Jedno tlačítko, správný režim

Chladí v létě, topí v zimě
Velikost místnosti je orientační, přesný výkon doporučí technik při obhlídce. Součástí je bezdrátový dálkový ovladač.
| Parametr | 2,6 kW | 3,2 kW | 5,0 kW | 6,3 kW |
|---|---|---|---|---|
| Chladicí výkon (min–max) [kW] | 2,6 (1,0–3,0) | 3,2 (1,0–4,0) | 5,0 (1,0–6,0) | 6,3 (1,6–7,2) |
| Topný výkon (min–max) [kW] | 2,7 (1,0–3,0) | 3,3 (1,0–4,2) | 5,0 (1,6–6,25) | 6,8 (1,8–7,3) |
| SEER / SCOP | 6,3 / 4,1 | 6,4 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | 6,3 / 4,0 |
| Hlučnost vnitřní jednotky [dB(A)] | 24–40 | 24–40 | 31–44 | 32–46 |
| Hlučnost venkovní jednotky [dB(A)] | 51 | 52 | 55 | 57 |
| Průtok vzduchu max. [m³/h] | 550 | 550 | 880 | 1100 |
| Rozměry vnitřní jednotky Š × V × H [mm] | 833 × 256 × 203 | 833 × 256 × 203 | 943 × 300 × 225 | 1039 × 325 × 237 |
| Rozměry venkovní jednotky Š × V × H [mm] | 660 × 483 × 240 | 780 × 540 × 260 | 810 × 585 × 280 | 860 × 667 × 310 |
| Hmotnost vnitřní / venkovní [kg] | 7,7 / 21,5 | 7,7 / 25 | 11 / 34 | 11,5 / 41 |
| Provoz chlazení / topení [°C] | −15 až +43 / −20 až +24 | −15 až +43 / −20 až +24 | −15 až +43 / −20 až +24 | −15 až +43 / −20 až +24 |
| Potrubí kapalina / plyn | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" | 3/8" / 5/8" |
| Max. délka potrubí / převýšení [m] | 20 / 10 | 20 / 10 | 20 / 15 | 20 / 15 |
| Napájení | 230 V, 1f | 230 V, 1f | 230 V, 1f | 230 V, 1f |
Chladivo R32 (GWP 675). Údaje podle katalogu Hisense 2026/2027, změna vyhrazena. * Hodnota v tichém režimu QUIET.
Napište nám, co potřebujete. Ozveme se do 1 pracovního dne, doporučíme vhodnou řadu a výkon a montáž zajistí prověřený partner z vašeho regionu.
Nezbytné cookies potřebujeme, aby web a formulář fungovaly. S vaším souhlasem použijeme i analytické cookies (měření návštěvnosti) a marketingové cookies (měření a cílení reklam Google). Souhlas můžete kdykoli změnit v patičce webu.Více o cookies